您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
全国省市黄豆旬度价格10-01-18
相关专题: 价格行情  发布时间:2010-01-26
资讯导读:商品:黄豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬)  地区  规格、等级

商品:黄豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 标准品(三等) 5.13       3.00 0 0 0
天津市 标准品(三等) 3.61       3.41 3.96 0.29 0.59
河北省 标准品(三等) 3.84       3.06 12.54 1.13 1.73
山西省 标准品(三等) 3.56       3.09 -1.12 -4.49 -3.92
内蒙古自治区 标准品(三等) 4.14       3.26 -4.08 3.14 4.10
辽宁省 标准品(三等) 2.98       2.79 1.12 3.60 4.24
吉林省 标准品(三等) 3.39       2.98 5.20 2.12 4.58
黑龙江省 标准品(三等) 3.28       2.82 14.98 2.80 2.80
上海市 标准品(三等) 5.89       2.75 -8.33 -8.33 -8.33
江苏省 标准品(三等) 4.67       3.10 0.72 -0.62 -0.62
浙江省 标准品(三等) 4.49       3.65 0.02 -4.67 -1.35
安徽省 标准品(三等) 3.58       2.77 -9.88 0.29 -4.76
福建省 标准品(三等) 3.15       3.08 -3.98 -0.20 -2.03
江西省 标准品(三等) 3.49       3.15 -1.33 0.99 0.99
山东省 标准品(三等) 3.04       2.66 -3.98 -6.78 -6.91
河南省 标准品(三等) 2.95       2.61 -6.83 0.41 1.39
湖北省 标准品(三等) 3.29       2.93 -5.58 -0.09 0.68
湖南省 标准品(三等) 3.77       3.37 4.33 1.00 4.33
广东省 标准品(三等) 4.32       3.39 1.73 -0.02 2.76
广西自治区 标准品(三等) 4.49       3.84 3.95 1.67 1.67
海南省 标准品(三等) 6.23       3.25 -6.25 0 0
四川省 标准品(三等) 3.90       3.31 4.74 3.61 6.39
重庆市 标准品(三等) 5.23       3.50 0 0 0
贵州省 标准品(三等) 3.91       3.66 -2.09 8.63 8.62
云南省 标准品(三等) 3.33       3.11 7.08 13.13 25.38
西藏自治区 标准品(三等) 3.00       3.00 -25.00 0 0
陕西省 标准品(三等) 3.20       3.09 2.31 3.54 5.75
甘肃省 标准品(三等) 3.35       3.30 -3.51 -3.51 7.14
青海省 标准品(三等) 4.10       3.20 16.34 -1.67 1.79
宁夏自治区 标准品(三等) 4.37       3.10 -5.55 3.33 3.33
新疆自治区 标准品(三等) 4.08       3.13 39.11 13.82 13.82
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。