山东济南匡山农产品综合批发市场蔬菜日度价格行情01-27
发布时间:2010-01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 百合 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 个 |
| 宝塔花 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 扁豆 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 菠菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 薄荷 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 菜花 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 菜心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 茶树菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 穿心莲 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 瓷菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
| 大葱 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 大蒜 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 地瓜 | 1.70 | 1.40 | 1.55 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
| 豆角 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 法国香芹 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 菲黄 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 干葱头 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 杭椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 荷兰豆 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 红丁萝卜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 红果 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 红辣椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 红心萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 黄瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 黄金瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 茴香苗 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 鸡毛菜 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 包 |
| 鸡腿菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 夹豆 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |
| 尖椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 茭白 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 芥菜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | |
| 芥蓝 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 芥蓝笋 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 金丝芹 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 金针菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 韭白 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 韭菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 韭苔 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 菊瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 个 |
| 卷心菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 空心菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 苦菊 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 老甜豆 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 莲藕 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | |
| 芦蒿 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 包 |
| 芦笋 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 绿苋菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 马蹄笋 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 毛豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 美人椒 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 面油菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 奶白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 奶油菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 南瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 南姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 牛蒡 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 平菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 茄子 | 5.80 | 4.00 | 4.90 | |
| 芹菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 青萝卜 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | |
| 青芸豆 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | |
| 人参苗 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 沙姜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 山药 | 7.60 | 6.80 | 7.20 | |
| 生菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 生菜球 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 生姜 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 柿椒 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 水晶菜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 水芹菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 丝瓜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
| 四季菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 蒜黄 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 蒜米 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 蒜薹 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 泰国兰花 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 包 |
| 天葵 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 田七 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 甜豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 铁杆山药 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 茼蒿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 娃娃菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 包 |
| 莴苣 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 乌塌菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 无丝豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 五彩椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 西红柿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 西葫芦 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 西兰花 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 西芹 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 西洋菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 包 |
| 线茄 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 香菜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | |
| 香椿苗 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 香椿芽 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 香葱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 香菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 香芋 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 小白菜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 小黄瓜 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 小米椒 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 蟹味菇 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 包 |
| 杏鲍菇 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 养心菜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 油菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 油瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 油麦菜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
| 鱼腥草 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 芋头 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 圆葱 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | |
| 芸豆 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 竹笋 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 紫番薯 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 紫树菜 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 紫叶红生菜 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
山东济南匡山农产品综合批发市场蔬菜日度价格行情01-27
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 国际标准 行业首批丨热烈祝贺华垦乳业集团斩获全球标准食品安全认证,引领驼奶安全新高度!
- 我国饲料配方工业软件“中农科·龙腾”发布 有望打破国内饲料配方软件长期依赖国外产品局面
- 因地制宜发展农业新质生产力
- 春节猪肉市场需求旺盛 多方协作确保供应充足稳定
- 湖南自然原力发布“草本分子营养素”,开创中药营养应用新领域
- 新三板挂牌不足4个月 农大科技闯关北交所
- “阳光起点:十万农村婴幼儿入户养育指导行动计划”年度汇报会在京举行
- 山东省泰安市宁阳县:深化农村三产融合 助推乡村全域振兴
- “三农”开好局 2025农业新质生产力大会即将召开
- 2025年,关注“三农”工作三大关切
- 这里的农业“会上天”“能下海”——广东加快推动现代农业发展
- 智慧农业涌新潮
- 中国农业农村信息网_农业农村部召开全国海洋渔业安全生产视频会议强调 以极端负责态度抓紧抓实渔业安
- 中国农业农村信息网_韩俊在辽宁调研时强调 坚持当下改和长久治相结合 全力以赴稳定海洋渔业安全生产
- 中国农业农村信息网_韩俊会见联合国粮农组织总干事屈冬玉






