您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
12月9日生猪价格涨跌排行榜
相关专题: 市场行情  发布时间:2011-12-09
资讯导读:12月9日全国外三元价格排行榜 区域分类 排名 省市 2011-12-8


12月9日全国外三元价格排行榜

区域分类 排名 省市 2011-12-8 2011-12-7 较昨日涨跌 较上周涨跌 省内最高 省内最低
东北 6 辽宁省 16.98 16.69 0.29 0.05 海城市17.40 台安县16.60 
  12 吉林省 16.67 16.67 -0.01 0.12 和龙市17.20 公主岭市16.10 
  20 黑龙江 16.27 16.23 0.04 0.21 依兰县16.80 明水县15.80 
华北 5 天津市 17.15 17.21 -0.06 -0.07 北辰区17.40 宝坻区16.80 
  9 河北省 16.74 16.69 0.05 -0.02 高碑店市17.10 盐山县16.40 
  7 山西省 16.93 16.8 0.12 0.38 稷山县17.20 大同县16.60 
华东 22 福建省 15.99 15.76 0.22 0.74 延平区16.60 上杭县15.30 
  15 浙江省 16.62 16.55 0.07 0.22 东阳市17.20 南湖区16.20 
  17 江苏省 16.45 16.01 0.44 0.03 大丰市17.40 丹阳市15.70 
  13 山东省 16.64 16.59 0.05 -0.02 沂水县17.40 沂水县16.00 
  10 安徽省 16.73 16.67 0.06 0.06 肥东县17.20 埇桥区16.40 
华中 19 江西省 16.35 15.98 0.37 0.27 袁州区16.80 万载县16.00 
  4 湖北省 17.2 17.51 -0.31 0.31 汉南区17.60 汉川市16.60 
  8 河南省 16.79 16.72 0.07 0.34 尉氏县17.20 正阳县16.40 
  11 湖南省 16.71 16.73 -0.02 0.17 鼎城区17.00 邵阳县16.00 
华南 21 广东省 16.19 16.07 0.11 0.35 博罗县16.80 蕉岭县15.60 
  16 广西 16.62 16.46 0.17 0.47 钟山县17.20 博白县16.40 
西北 2 陕西省 17.63 17.65 -0.02 0.29 镇坪县17.80 商南县17.50 
  18 新疆 16.43 15.94 0.49 0.23 独山子区16.80 乌鲁木齐县16.40 
西南 1 重庆市 18.07 17.88 0.19 0.07 涪陵区18.40 永川市18.00 
  3 四川省 17.21 17.21 0 -0.67 苍溪县18.40 威远县15.00 
  14 云南省 16.62 16.62 0 -0.48  
编辑:admin_2  
本文关键字:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。